<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sumax News &#124; Erfahrungen Ratschläge und Neuigkeiten bezüglich Suchmaschinenoptimierung</title>
	<atom:link href="http://www.sumax-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sumax-news.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 19:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google+ knackt 500 Millionen-Marke</title>
		<link>http://www.sumax-news.de/social-media/google-knackt-500-millionen-marke/</link>
		<comments>http://www.sumax-news.de/social-media/google-knackt-500-millionen-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 08:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>badmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax-news.de/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Sumax berichtet: Google+ hat nun mit 500 Millionen etwa halb so viele Nutzer wie Facebook. Allerdings ist ein deutlich größerer Teil der Accounts inaktiv. Als aktiv gelten nur rund 135 Millionen Accounts. Aktiv bedeutet in diesem Fall, dass ein Nutzer sich mindestens einmal im Monat einloggt. Dafür liegt das Wachstum aktuell etwa bei der Geschwindigkeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sumax-news.de/wp-content/uploads/2012/12/Google-Plus-Logo.png"><img src="http://www.sumax-news.de/wp-content/uploads/2012/12/Google-Plus-Logo.png" alt="" title="Google Plus Logo" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1145" style="margin-right: 10px" /></a>
<p><em>Sumax berichtet</em>: Google+ hat nun mit 500 Millionen etwa <strong>halb so viele Nutzer wie Facebook</strong>. Allerdings ist ein deutlich größerer Teil der Accounts inaktiv. Als aktiv gelten nur rund 135 Millionen Accounts. Aktiv bedeutet in diesem Fall, dass ein Nutzer sich mindestens einmal im Monat einloggt. Dafür liegt das Wachstum aktuell etwa bei der Geschwindigkeit, mit der auch Facebook wächst, nämlich etwas über 12 Millionen neuen Mitgliedern pro Monat. Das will zumindest das Portal wired.com errechnet haben.</p>
<p><span id="more-1143"></span></p>
<p>Indirekt, also über YouTube, Google Search und Google Play nutzen den Dienst sogar etwa 235 Millionen Menschen. Google möchte allerdings nicht nur neue Nutzer dazugewinnen, sondern auch die bisherigen stärker an sein Netzwerk binden. Dazu führt der Konzern sogenannte „<em>Communities</em>“ ein. Dies sind <strong>die Pendants zu den Facebook-Gruppen</strong> und erlauben es den Nutzern, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.</p>
<p>Darüber hinaus führt Google nun den Fotodienst Snapseed ein, den das Unternehmen kürzlich gekauft hat. Das gleichnamige Programm ermöglicht es beispielsweise unter Android Bilder zu bearbeiten und mit diversen Filtern zu belegen, bestimmte Bereiche zu schärfen oder Kontrast, Helligkeit und Farbintensität anzupassen. Auch das Zuschneiden und Ausrichten von Bildern ist möglich. Die Veröffentlichung geschieht direkt auf Google+.</p>
<p>Google versucht mit allen Mitteln sein soziales Netzwerk zu pushen und die Nutzerzahlen zu steigern. Neue Funktionen, stärkere Verknüpfung mit anderen Diensten und der Zukauf neuer Mitarbeiter sollen es möglich machen. Dass die Strategie Früchte trägt, zeigt sich an den Nutzerzahlen. Ob Google+ tatsächlich das Zeug dazu hat, <strong>eine wirkliche Konkurrenz zu Facebook</strong> zu werden, bleibt abzuwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax-news.de/social-media/google-knackt-500-millionen-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce weltweit im Aufwind</title>
		<link>http://www.sumax-news.de/allgemein/e-commerce-weltweit-im-aufwind/</link>
		<comments>http://www.sumax-news.de/allgemein/e-commerce-weltweit-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 15:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>badmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax-news.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Sumax berichtet: Das Online-Shopping bzw. der E-Commerce befinden sich derzeit weltweit auf Erfolgskurs. Kaum eine andere Vermarktungsmethode findet aktuell mehr Anklang. Besonders das letzte Jahr hat maßgeblich zum Erfolg des Online-Verkaufs beigetragen. Wie das Portal haufe.de bereits Anfang 2012 berichtete, haben nach einer von Adobe herausgegebenen Studie bereits im Jahr 2011 die Tablet-Nutzer 21 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Sumax berichtet</em>: Das Online-Shopping bzw. der E-Commerce befinden sich derzeit weltweit auf Erfolgskurs. Kaum eine andere Vermarktungsmethode findet aktuell mehr Anklang. Besonders das letzte Jahr hat maßgeblich zum <strong>Erfolg des Online-Verkaufs</strong> beigetragen. Wie das Portal haufe.de bereits Anfang 2012 berichtete, haben nach einer von Adobe herausgegebenen Studie bereits im Jahr 2011 die Tablet-Nutzer <strong>21 Prozent mehr beim Online-Shopping ausgegeben</strong> als PC- und Laptopbenutzer.</p>
<p><span id="more-1137"></span></p>
<p>Italien ist hinsichtlich des Online-Handels noch sehr zurückhaltend im internationalen Vergleich. Dennoch gaben 37 Prozent der befragten Italiener an, <strong>innerhalb der letzten 12 Monate im Internet eingekauft</strong> zu haben. 58 Prozent der Befragten hingegen bevorzugen klassische Handels- und Einkaufsmöglichkeiten. Als Gründe werden dafür neben der höheren Sicherheit beim Bezahlen auch die vorab prüfbare Qualität der Produkte sowie die einfachere Möglichkeit der Reklamation genannt.</p>
<p>E-Commerce erfreut ich auch in Polen und Mexiko steigender Beliebtheit. In Polen shoppen derzeit 58 Prozent im Internet, wovon Männer einen Anteil von 56 Prozent haben und Frauen einen Anteil von 44 Prozent. 2011 lag der <strong>Anteil an Online-Shoppern in Mexiko noch bei 28 Prozent</strong>. Inzwischen ist er auf 46 Prozent angestiegen. Dabei ist festzustellen, dass Smartphones eine sehr wichtige Rolle spielen, schließlich hat es sich zu einem wichtigen Begleiter und Assistenten (auch für das Online-Shopping) etabliert. 38 Prozent aller Mexikaner gaben an, sich sehr über ein zu Hause vergessenes Handy zu ärgern. Über einen vergessenen Schlüssel ärgerten sich allerdings nur 22 Prozent.</p>
<p>Es wird also deutlich, dass das Online-Shopping nicht nur bei uns sehr beliebt ist, sondern sich auch <strong>international im Wachstum</strong> befindet. Gerade wer einen nicht nur auf bestimmte Gebiete beschränkten Shop führt, sollte also beispielsweise darauf achten, seine Seite in verschiedenen Sprachen anzubieten, die Usability zu erhöhen, aber auch die Technik kompatibel mit möglichst vielen Browsern und Geräten zu machen. Ebenso ist eine professionelle SEO- oder Online-Marketing-Kampagne sehr bedeutsam, um genügen Kunden zu akquirieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax-news.de/allgemein/e-commerce-weltweit-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom SEO und Spamming: Matt Cutts äußert sich zu „SEO quality check up calculator“</title>
		<link>http://www.sumax-news.de/seo/vom-seo-und-spamming-matt-cutts-ausert-sich-zu-%e2%80%9eseo-quality-check-up-calculator%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.sumax-news.de/seo/vom-seo-und-spamming-matt-cutts-ausert-sich-zu-%e2%80%9eseo-quality-check-up-calculator%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 09:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>badmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax-news.de/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Was wäre es schön: ein Tool, welches SEOs anzeigt, welche Maßnahmen die hilfreichsten für ein hohes Ranking wären, welche nachträglichen Optimierungen zu qualitativen Verbesserungen führen würden oder welches Linkbuilding die Konkurrenz wirklich alt aussehen ließe. Wie wäre es mit klaren Anweisungen, die jede Optimierung zu einem erfolgreichen Ergebnis führen würde? Mit dieser Frage sah sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was wäre es schön: ein Tool, welches SEOs anzeigt, welche Maßnahmen die hilfreichsten für ein hohes Ranking wären, welche nachträglichen Optimierungen zu qualitativen Verbesserungen führen würden oder welches Linkbuilding die Konkurrenz wirklich alt aussehen ließe. Wie wäre es mit <strong>klaren Anweisungen</strong>, die jede Optimierung zu einem erfolgreichen Ergebnis führen würde?<br />
<span id="more-1127"></span><br />
Mit dieser Frage sah sich Matt Cutts, seines Zeichens <strong>Chef des Webspam-Teams</strong> von Google, in letzter Zeit wohl des Öfteren konfrontiert, denn jüngst veröffentlichte er via des Webmaster-Help-Kanals auf Youtube eine Antwort, die eindeutiger nicht ausfallen könnte. Bei genauerem Betrachten ließe sich vielleicht sogar darauf schließen, was er von sogenannten SEO-Tools eigentlich hält. </p>
<p><strong>Nicht die Optimierung, sondern der User steht im Vordergrund</strong></p>
<p>Für Cutts sollten hohe Platzierungen auf der <strong>User-Experience</strong> beruhen und nicht hauptsächlich auf SEO-Maßnahmen. Google sei auf der einen Seite gerne bereit Seitenbetreiber auf Fehler und Ungereimtheiten auf der eigenen Seite hinzuweisen, jedoch stünden glasklare Optimierungsanweisungen nicht im Sinne der <strong>Funktionsweise</strong> und <strong>Nutzerphilosophie</strong> von Google. </p>
<p><strong>Suchmaschinenoptimierung würde sinnlos werden</strong></p>
<p>Ein Tool, welches indizieren würde, wie sich durchgeführte SEO-Handlungen auf die Ranking-Position von Webseiten auswirken würde, lüde nur dazu ein, durch reines <strong>Spamming</strong> zu Erfolgen zu kommen, was wiederum die Qualität von Suchergebnissen in Frage stellen würde.<br />
Auch würde die Suchmaschinenoptimierung an sich ad absurdum geführt werden, da keine Abstufungen durch verschiedene Maßnahmen mehr hervorgerufen werden könnten bzw. SEO nur noch für Automatisierung, nicht aber für einen lebhaften, individuellen Optimierungsverlauf stehen würde. Und mehr als optimal kann es nun mal nicht werden.</p>
<p><iframe width="590" height="331" src="http://www.youtube.com/embed/HkCjzdxvvXM?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax-news.de/seo/vom-seo-und-spamming-matt-cutts-ausert-sich-zu-%e2%80%9eseo-quality-check-up-calculator%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn 92 % fehlen: Facebook im Nutzervertrauen ganz unten angekommen</title>
		<link>http://www.sumax-news.de/social-media/facebook_nutzervertrauen/</link>
		<comments>http://www.sumax-news.de/social-media/facebook_nutzervertrauen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 14:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>badmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax-news.de/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Eine mehr oder minder repräsentative Umfrage unter „Personen ab 16 Jahren, die das Unternehmen zumindest dem Namen nach kennen“ führte zu einer Statistik, die führenden Unternehmen auf den ersten Blick zu denken geben sollte. Gerade Social Networks kommen nicht gut weg, wenn es um das Vertrauen von Usern im Umgang mit ihren persönlichen Daten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1120" title="fhdhdfh" src="http://www.sumax-news.de/wp-content/uploads/2012/10/facebook_icon-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Eine mehr oder minder repräsentative Umfrage unter „Personen ab 16 Jahren, die das Unternehmen zumindest dem Namen nach kennen“ führte zu einer Statistik, die führenden Unternehmen auf den ersten Blick zu denken geben sollte. Gerade Social Networks kommen nicht gut weg, wenn es um das Vertrauen von Usern im Umgang mit ihren persönlichen Daten und Nutzerverhalten im Netz geht.<span id="more-1118"></span></p>
<p>Vor allem <strong>Facebook</strong>, das Flaggschiff der Web 2.0.-Plattformen, muss sich mit einer Zahl konfrontiert sehen, die für ein großes Misstrauen in den Internetriesen spricht. Gerade mal 8 % der befragten Personen halten Facebook für vertrauenswürdig. Das Unternehmen selbst jedoch machte nie einen Hehl daraus, auf dem Nutzerverhalten von Usern zu basieren und sich dadurch zu finanzieren, dass persönliche Daten an dritte Unternehmen zu <strong>Werbezwecken</strong> verkauft werden. Begründet wird dies vorrangig damit, dass so der Dienst für User kostenlos bleiben könne. Google+ liegt mit 19 % zwar vor Facebook, im Gesamtranking jedoch auch im unteren Bereich.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1119" title="20121031_Facebook Vertrauen" src="http://www.sumax-news.de/wp-content/uploads/2012/10/20121031_Facebook-Vertrauen.png" alt="" width="609" height="435" /></p>
<p>(http://de.statista.com/themen/42/internet/infografik/668/vertrauen-der-deutschen-in-internet&#8211;und-telekommunikationsunternehmen/)</p>
<p><strong>8 %, die nicht repräsentativ erscheinen?</strong></p>
<p>Bei genauerem Hinsehen steht das Umfrageergebnis in einer gewissen Diskrepanz zu der Tatsache, dass die Zahl an Facebook-Accounts stetig wächst (aktuell rd. 1 Milliarde aktive Nutzer), obwohl die Datenschutzmaßnahmen Facebooks von staatlicher Seite immer wieder kritisiert und bekanntermaßen jede noch so kleine Sicherheitslücke sofort in den Medien thematisiert und diskutiert wird. Trotzdem scheinen Social Networks weiterhin absolut im Trend zu liegen, da die bekannten Risiken von Usern anscheinend fast schon versöhnlich in Kauf genommen werden oder einfach gar nicht beachtet werden. Statistiken scheinen am Ende eben doch nur Zahlen zu sein.</p>
<p>P.S.: 1,1 Mio. Nutzerdaten können aktuell schon für nur 5 US-Dollar erworben werden! (http://t3n.de/news/datenschutz-facebook-blogger-422645/)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax-news.de/social-media/facebook_nutzervertrauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google führt erneut Änderungen an Suchalgorithmus durch</title>
		<link>http://www.sumax-news.de/seo/google-fuhrt-erneut-anderungen-an-suchalgorithmus-durch/</link>
		<comments>http://www.sumax-news.de/seo/google-fuhrt-erneut-anderungen-an-suchalgorithmus-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 11:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>badmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmus Update]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax-news.de/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Sumax berichtet: Im Rahmen eines Algorithmus-Updates konfrontiert Google seine Nutzer mit neuen Bewertungskriterien. Vorwiegend geht es bei dem Update um Linktauschprogramme und verborgenen Text. Das Update ist zwar nicht so umfangreich wie Panda oder Penguin, führt aber trotzdem einige Punkte auf, die für Webmaster eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Dabei ist die Hauptaussage der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sumax-news.de/wp-content/uploads/2012/10/Google-Logo-small1-150x150.png" alt="" title="Google Logo small" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1112" style="float: left"/>
<p><em>Sumax berichtet</em>: Im Rahmen eines Algorithmus-Updates konfrontiert Google seine Nutzer mit <strong>neuen Bewertungskriterien</strong>. Vorwiegend geht es bei dem Update um <strong>Linktauschprogramme und verborgenen Text</strong>. Das Update ist zwar nicht so umfangreich wie Panda oder Penguin, führt aber trotzdem einige Punkte auf, die für Webmaster eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Dabei ist die Hauptaussage der Richtlinien unverändert: Webmaster sollen sich primär auf ihre Nutzer – also die Besucher der Webseiten &#8211; konzentrieren.</p>
<p><span id="more-1106"></span></p>
<h3>SUMAX beleuchtet die Änderungen im Detail</h3>
<p>Google empfiehlt, <strong>bestimmte Techniken zur Verbesserung des Suchmaschinenrankings zu vermeiden</strong>. Dazu gehören nach wie vor zum Beispiel das Cloaking, die Erstellung von Brückenseiten, irreführende Weiterleitungen und das Laden von Seiten mit irrelevanten Keywords. Wie der Blog seo-united.de berichtet, wurden unter anderem folgende Punkte neu auf die Tabu-Liste hinzugefügt:</p>
<ul>
<li>Das Versenden von Produkten, wenn Nutzer etwas darüber schreiben und einen Link einfügen sollen</li>
<li>Forenkommentare mit optimierten Links im Post oder in der Signatur</li>
<li>Links innerhalb von Widgets, die über verschiedene Websites verteilt sind</li>
<li>Links, die in Artikeln ohne richtigen Zusammenhang eingefügt werden</li>
<li>Nicht dem Fokus einer Website übereinstimmende Snippet-Markups, wie z.B. Fake-Reviews</li>
<li>Textblöcke mit Städten und Ländern, für die eine Webseite im Ranking erscheinen soll</li>
<li>Weit verteilte Links in den Fußzeilen verschiedener Websites</li>
</ul>
<p>Erfahrungsgemäß heißt das jetzt natürlich nicht, dass Seiten, die einen oder mehrere der Punkte einmalig erfüllen, abgestraft oder benachteiligt werden. Generell sollte man sich als Webseitenbetreiber nur nicht mit Links aus oben genannten Quellen überhäufen. Oder sich auf erzwungenes Linkbuilding alleine verlassen.</p>
<h3>Empfehlungen von Google</h3>
<p>Um seinen Nutzern nicht nur Schranken in den Weg zu stellen, sondern auch zu zeigen, wie sie es machen sollen, gibt Google vier grundlegende Hinweise. Die wichtigste Empfehlung ist, Seiten für Nutzer und nicht für Suchmaschinen zu erstellen. Das bedeutet, sich Gedanken darüber zu machen, welche Aspekte der eigenen Seite für die Nutzer von besonderem Interesse sind. Auf diese gilt es schließlich erhöhten Wert zu legen. Abschließend rät Google, Nutzer nicht zu täuschen, etwa durch Verschleierungstechniken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax-news.de/seo/google-fuhrt-erneut-anderungen-an-suchalgorithmus-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword-Domains künftig von geringerer Bedeutung</title>
		<link>http://www.sumax-news.de/seo/keyword-domains-kunftig-von-geringerer-bedeutung/</link>
		<comments>http://www.sumax-news.de/seo/keyword-domains-kunftig-von-geringerer-bedeutung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 07:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaebisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax-news.de/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Sumax informiert: Google wird sogenannten Keyword-Domains künftig weniger Bedeutung zumessen als bislang. Das teilte Googles Experte für Spambekämpfung Matt Cutts in einer Twitter-Nachricht mit. Bislang galt, dass Domains, die ihren wichtigsten Suchbegriff oder einen der wichtigsten im Domainnamen enthielten, besser Chancen auf ein gutes Ranking hatten als Seiten ohne Suchbegriff in der Domain. Noch ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sumax-news.de/wp-content/uploads/2012/10/Matt_Cutts_Twitter.png"><img src="http://www.sumax-news.de/wp-content/uploads/2012/10/Matt_Cutts_Twitter-150x150.png" alt="" title="Matt_Cutts_Twitter" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1100" /></a><em>Sumax informiert</em>: Google wird sogenannten Keyword-Domains künftig weniger Bedeutung zumessen als bislang. Das teilte Googles Experte für Spambekämpfung Matt Cutts in einer <a href="https://twitter.com/mattcutts">Twitter-Nachricht</a> mit. Bislang galt, dass Domains, die ihren wichtigsten Suchbegriff oder einen der wichtigsten im Domainnamen enthielten, besser Chancen auf ein gutes Ranking hatten als Seiten ohne Suchbegriff in der Domain. Noch ist die Neuerung nicht aktiv, doch soll sie bereits im Rahmen des nächsten kleineren Algorithmus-Updates eingeführt werden.<br />
<span id="more-1096"></span></p>
<h3>Entwarnung für die meisten Webmaster</h3>
<p>Damit werden jedoch nicht grundsätzlich alle Domains, die einen Suchbegriff enthalten, abgewertet im Vergleich zu anderen Seiten. Das Update zielt auf Seiten ab, die schlechten Content liefern, aber aufgrund des Suchbegriffs in der Domain weiter oben stehen als vergleichbare Seiten ohne Keyword. Googles Schätzung zufolge soll sich das Update auf etwa 0,6% aller englischsprachigen Websites auswirken.</p>
<h3>Wie funktionieren Keyword-Domains?</h3>
<p>Bislang war es möglich, Domains mit schlechtem Content besser zu platzieren, wenn man in die Domain das Hauptkeyword platzierte. So konnte beispielsweise eine Domain wie <em>www.autoreifen-günstig-online-kaufen.de</em> besser ranken als etwa <em>www.reifen-fichtner.de</em> (Beide Domains existieren nicht und stellen nur Beispiele dar). Bei qualitativ vergleichbarem Inhalt würde erstgenannte Domain aber besser ranken. Dieser Umstand wurde sehr häufig von Webmastern verwendet, um ihre Seiten weiter oben in den Suchergebnissen zu platzieren. Doch abgesehen von Domains mit starkem Trust, lässt sich anhand einer URL oder eines Domainnamens nicht auf die Qualität des Inhalts schließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax-news.de/seo/keyword-domains-kunftig-von-geringerer-bedeutung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumax freut sich auf die dmexco 2012</title>
		<link>http://www.sumax-news.de/sumax-terminkalender/sumax-freut-sich-auf-die-dmexco-2012/</link>
		<comments>http://www.sumax-news.de/sumax-terminkalender/sumax-freut-sich-auf-die-dmexco-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 12:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>badmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUMAX Terminkalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax-news.de/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Sumax informiert: Auch dieses Jahr findet wieder die „digital marketing exposition &#38; conference“, kurz dmexco, in Köln statt. Die Themen der erstmals 2009 veranstalteten Messe gestalten sich sehr facettenreich von Online-Marketing über digitale Inhalte bis hin zu eGame-Werbung. Hält der Trend an, werden dieses Jahr über 500 Aussteller aus allen Bereichen vertreten sein. Sumax hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1091 alignleft" title="dmexco" src="http://www.sumax-news.de/wp-content/uploads/2012/09/dmexco-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><em>Sumax informiert:</em> Auch dieses Jahr findet wieder die „digital marketing exposition &amp; conference“, kurz dmexco, in Köln statt. Die Themen der erstmals 2009 veranstalteten Messe gestalten sich sehr facettenreich von Online-Marketing über digitale Inhalte bis hin zu eGame-Werbung. Hält der Trend an, werden dieses Jahr über 500 Aussteller aus allen Bereichen vertreten sein. Sumax hat sich das Programm der Messe, auf der auch verschiedene Konferenzen stattfinden, genauer angesehen und zeigt Highlights auf.</p>
<p><strong>Multiscreen Commerzialisation in aller Munde</strong></p>
<p>Hauptmotto der Messe ist<span id="more-1089"></span> „The Digital Transformation: Shaping Models – Creating Business“, also die Möglichkeiten aus der digitalen Welt Nutzen für die eigenen Geschäftsmodelle zu ziehen. Einer der untergeordneten Schwerpunkte ist <strong>„Multiscreen Commerzialisation“</strong>. Hierbei geht es um das Zunutzemachen von Geräten mit Bildschirm. Beispielsweise werden unter anderem Sky, Axel Springer und Yahoo! über die Vermarktungsstrategien mittels Bildschirmen wie denen von Smartphones und Open-Air-Screens diskutieren. Als Aufhänger dient hier die Vergabe der Bundesligarechte.</p>
<p><strong>Mobiles Marketing im Aufwind</strong></p>
<p>Ebenso ausführlich wird über das <strong>Thema „Mobile“</strong>, insbesondere Smartphones und Tablet-PCs als Vermarktungsplattform konferiert. Diese gewinnen seit einigen Jahren rasant an Beliebtheit und können bereits statt als Gadget als ein Standard in der digitalisierten Welt angesehen werden. Inzwischen werden sogar über eine Million Android-Smartphones und –Tablets aktiviert. Holger Schöpper, Country Manager, DACH Videoplaza sieht außerdem noch HTML 5 als eines der wichtigen Themen der Messe.</p>
<p>Wer den persönlichen Kontakt zu Entscheidungsträgern der Branche sucht, wird ihn auf dmexco finden. An den Messeständen, nach den Konferenzen und auf der später stattfindenden Party wird man die führenden Persönlichkeiten antreffen können. Darüber hinaus tritt noch eine Persönlichkeit aus Film- und Fernsehen in einer Bühnenshow auf: Starkomikerin Anke Engelke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax-news.de/sumax-terminkalender/sumax-freut-sich-auf-die-dmexco-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumax berichtet: Google Analytics in Echtzeit</title>
		<link>http://www.sumax-news.de/neuigkeiten/sumax-berichtet-google-analytics-in-echtzeit/</link>
		<comments>http://www.sumax-news.de/neuigkeiten/sumax-berichtet-google-analytics-in-echtzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 12:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>badmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[SUMAX Erfahrungsberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax-news.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Sumax News &#8211; Webanalyse: Google Analytics gilt als DAS kostenlose Analyse-Tool, um den Traffic rund um die eigene Webpräsenz zu analysieren und zu kontrollieren. Da ist es nicht verwunderlich, dass Google immer wieder neue Tools kreiert, die dem Nutzer diese Analysen vereinfachen sollen. Im besten Falle bringen einen diese Neuerungen sogar zum Staunen. So auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1085 alignleft" title="google-analytics" src="http://www.sumax-news.de/wp-content/uploads/2012/09/google-analytics-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><em>Sumax News &#8211; Webanalyse:</em> Google Analytics gilt als <strong>DAS kostenlose Analyse-Tool</strong>, um den Traffic rund um die eigene Webpräsenz zu analysieren und zu kontrollieren. Da ist es nicht verwunderlich, dass Google immer wieder neue Tools kreiert, die dem Nutzer diese Analysen vereinfachen sollen. Im besten Falle bringen einen diese Neuerungen sogar zum Staunen. So auch die neuste Entwicklung, die von jedem User bei Google Analytics genutzt werden kann und interessante Informationen bezüglich der Besucher auf der eigenen Homepage liefert. Das neue Wunderfeature nennt sich <strong>Echtzeit Beta</strong> und gibt spannende Einblicke in das Besucherverhalten auf der eigenen Homepage. Grundvoraussetzung für die Nutzung ist hierbei, dass man die <strong>aktuellste Version von Google Analytics</strong> nutzt und sich für die Echtzeit Beta-Analyse über sein Google-Konto anmeldet. Danach kann es auch schon losgehen! Sumax erklärt Euch was es für Neuigkeiten gibt und wozu Ihr die neuen Funktionen nutzen könnt.<span id="more-1084"></span></p>
<h2><strong>Zur Übersicht</strong></h2>
<p>Die Benutzeroberfläche von Echtzeit Beta bietet, wie von Google Anayltics gewohnt, eine gute Übersicht und die wichtigsten Informationen schnell und auf einen Blick. Sofort sticht einem der Zahlenwert ins Auge, welcher Auskunft darüber gibt, wie viele User die eigene Seite aktuell besuchen und welche davon erstmalig Besucher Ihrer Seite sind und welche schon einmal zu Gast auf Ihrer Homepage waren.</p>
