<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sumax News &#124; beinhaltet Erfahrungen Ratschläge und Neuigkeiten bezüglich Suchmaschinenoptimierung</title>
	<atom:link href="http://www.sumax-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sumax-news.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 11:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Erster April im Googolplex – Eine Rückschau</title>
		<link>http://www.sumax-news.de/neuigkeiten/erster-april-im-googolplex-%e2%80%93-eine-ruckschau/</link>
		<comments>http://www.sumax-news.de/neuigkeiten/erster-april-im-googolplex-%e2%80%93-eine-ruckschau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sumax-News Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax-news.de/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum ersten April des Jahres überraschte Google seine Nutzer auch dieses Jahr wieder. So ist Googlemaps in einer isometrischen Pixelwelt zu sehen, die nicht ganz zufällig an das alte NES-Rollenspiele Dragon Quest erinnert. Die Funktionalität, etwa der Zoom, ist nicht eingeschränkt. Stattdessen ist die Weltkarte in quadratische Kacheln eingeteilt, die mit unterschiedlichem Inhalt verschiedene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-936 alignleft" title="xfjhxjnhuii" src="http://www.sumax-news.de/wp-content/uploads/2012/04/google-maps-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Pünktlich zum ersten <a title="Sumax Beiträge April 2011" href="http://www.sumax-news.de/2011/04/">April</a> des Jahres überraschte Google seine Nutzer auch dieses Jahr wieder. So ist Googlemaps in einer <a href="https://maps.google.com/maps?q=Berlin,+Germany&amp;hl=en&amp;ll=52.197507,10.129395&amp;spn=3.559149,3.532104&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=44.339735,64.6875&amp;oq=berllin,&amp;hnear=Berlin,+Germany&amp;t=8&amp;z=8">isometrischen Pixelwelt</a> zu sehen, die nicht ganz zufällig an das alte NES-Rollenspiele Dragon Quest erinnert. Die Funktionalität, etwa der Zoom, ist nicht eingeschränkt. Stattdessen ist die Weltkarte in quadratische Kacheln eingeteilt, die mit unterschiedlichem Inhalt verschiedene Strukturen wie Land und Wasser repräsentieren. So sind zwei kleine Bäume das Zeichen für Wald, spitze Berge zeigen Gebirge oder erhöhte Landschaft an, gelbe Kästchen mit braunen Punkten sind Autobahnen und Orte werden durch kleine Häuschen ausgezeichnet.<span id="more-934"></span></p>
<p>Doch damit nicht genug. Google baute in sein Easteregg weitere kleine Überraschungen ein. Beispielsweise sind verschiedene Figuren, darunter Drachen und andere Monster, auf der gesamten Weltkarte verteilt. Die Idee für das gewöhnungsbedürftige Design entstand unter Aufsicht des japanischen Google-Entwicklers Tatsuo Nomura. In dessen Heimat, Japan, findet sich auch die Quelle derartiger Spiele, die zumeist in den 80er- und 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts auf Nintendo-Spielkonsolen in Erscheinung traten. Dazu gehört beispielsweise das Spiel Dragon Quest, an dessen Design Nomura die Optik von Google Maps anpasste.</p>
<p>Teil des Aprilscherzes von Nomura war, das Pixeldesign als neue Google Maps-Variante für die inzwischen ausgemusterte Spielekonsole NES (Nintendo Entertainment System) zu präsentieren. Doch es sollte nicht nur bei einem Scherz bleiben. Die Karte kann tatsächlich im Browser betrachtet werden und verhält sich wie die herkömmlichen Varianten.</p>
<p>Gänzlich neu ist die Idee jedoch nicht. Bereits 2010 entwickelte Brett Camper ein ähnliches Kartensystem, das die Welt in <a href="http://8bitcity.com/map">8-Bit-Klötzchengrafik</a> zeigt. Auf dessen Karte können 18 Städte betrachtet werden. Als Grundlage verwendete er das Kartenmaterial des Open Street Map-Projekts. Eine Software analysierte für ihn die Beschaffenheit der Karte und entwickelte daraus ein grobes Bild. Damit ließ sich, durch die Software automatisiert, eine für jede Zoomstufe passende Ansicht des jeweiligen Ausschnitts anfertigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax-news.de/neuigkeiten/erster-april-im-googolplex-%e2%80%93-eine-ruckschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persönliche Nutzungsstatistiken bei Google einsehbar</title>
		<link>http://www.sumax-news.de/neuigkeiten/personliche-nutzungsstatistiken-bei-google-einsehbar/</link>
		<comments>http://www.sumax-news.de/neuigkeiten/personliche-nutzungsstatistiken-bei-google-einsehbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sumax-News Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax-news.de/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Das Kapital von Google sind dessen präzise Algorithmen. Damit diese so präzise sein können, benötigen sie enorme Datenmengen. Deswegen jedoch steht Google kontinuierlich im Kreuzfeuer der Datenschützer. Um den Bedenken entgegenzuwirken, bietet Google seinen Benutzern nun an, ihre persönlichen Statistiken einzusehen. Diese sind zwar bislang nur relativ grob und zusammenfassend, doch ist damit ein wichtiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Kapital von Google sind dessen präzise Algorithmen. Damit diese so präzise sein können, benötigen sie enorme Datenmengen. Deswegen jedoch steht Google kontinuierlich im Kreuzfeuer der Datenschützer. Um den Bedenken entgegenzuwirken, bietet Google seinen Benutzern nun an, ihre <a href="https://www.google.com/settings/activity/">persönlichen Statistiken</a>  einzusehen. Diese sind zwar bislang nur relativ grob und zusammenfassend, doch ist damit ein wichtiger Schritt in Richtung Transparenz getan.<br />
<span id="more-931"></span><br />
Die Statistiken umfassen etliche Google-Dienste, darunter die Suche, <a href="https://plus.google.com/117185963875275589151/posts">Google+</a> und YouTube, aber auch Googlemail und Picasa. Der Nutzer bekommt mit den Statistiken einen groben Überblick darüber, zum Beispiel, was er häufig gesucht hat, wie viele Suchanfragen er gesamt gestellt hat oder wie viele Mails er gesendet und empfangen hat. Auch findet er eine Auflistung der Kontakte, mit denen er am häufigsten kommuniziert hat, auf welchen Plattformen er arbeitet.</p>
<p>Besonders interessant sind die Informationen zur Websuche. Hier finden sich die Suchanfragen seit Einrichtung des Google-Accounts. In einem Kalender wird darüber hinaus grafisch dargestellt, wie viele Suchanfragen an welchen Tagen abgeschickt wurden.</p>
<p>Doch die Websuche ist noch nicht alles. Der Nutzer erhält beispielsweise auch Informationen darüber, welche Bilder er wann gesucht hat und welche er schlussendlich anklickte. Desweiteren umfasst das Sortiment an Statistiken und Datenblättern noch News, Videos, Maps, Blogs, Bücher und einiges mehr. Auf der Unterseite „Trends“ kann der Nutzer einsehen, zu welcher Zeit er wie viele Suchanfragen gestellt hat. Ebenso sind gesetzte Lesezeichen einsehbar. Wer möchte, kann sich automatisch per Mail informieren lassen, wenn der neue monatliche Bericht verfügbar ist.</p>
<p>Um die Möglichkeiten, die Statistiken sinnvoll zu nutzen, bietet Google eine Funktion zum Durchsuchen aller mit dem jeweiligen Account durchsuchten Seiten zu durchforsten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax-news.de/neuigkeiten/personliche-nutzungsstatistiken-bei-google-einsehbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sieht YouTube in Gefahr</title>
		<link>http://www.sumax-news.de/neuigkeiten/google-sieht-youtube-in-gefahr/</link>
		<comments>http://www.sumax-news.de/neuigkeiten/google-sieht-youtube-in-gefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaebisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[DMCA]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hotfile]]></category>
		<category><![CDATA[MPAA]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax-news.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Sumax berichtet: Obwohl sich Google mit seinem Dienst YouTube seit Jahren am Markt behaupten kann, sieht es das Videoportal dennoch in Gefahr. Grund dafür ist die Anklage des Filehosters Hotfile, der Nutzern das Hochladen von beliebigen Dateien ermöglicht. Diese auch „Uploads“ genannten Dateien lassen sich anschließend mittels eines Links sehr leicht weiterverbreiten. Die Gefahr sieht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sumax-news.de/wp-content/uploads/2012/03/YouTube.png" alt="" title="YouTube" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-924" /><em>Sumax berichtet</em>: Obwohl sich Google mit seinem Dienst YouTube seit Jahren am Markt behaupten kann, sieht es das Videoportal dennoch in Gefahr. Grund dafür ist die <strong>Anklage des Filehosters Hotfile</strong>, der Nutzern das Hochladen von beliebigen Dateien ermöglicht. Diese auch „<em>Uploads</em>“ genannten Dateien lassen sich anschließend mittels eines Links sehr leicht weiterverbreiten. Die Gefahr sieht Google darin, dass YouTube, grob gesehen, nichts anderes anbiete, nur mit dem Unterschied, dass es dort ausschließlich um die Bereitstellung von Videomaterial geht.<br />
<span id="more-920"></span><br />
Die Verhaftung des Betreibers des Filehosters Megaupload, Kim Dotcom, sorgte in den vergangenen Wochen für viel Furore. Indirekt führte das Vorgehen gegen Dotcom sogar zur Schließung einiger Konkurrenten bzw. zur Überarbeitung deren Angebote. Hotfile befindet sich nun ebenfalls in direktem <strong>Beschuss der Motion Picture Association of America</strong> (MPAA), vergleichbar mit der GEMA in Deutschland. Die MPAA wirft Hotfile vor, in großem Stil die Rechte von Urhebern verletzt zu haben, um daraus Profit zu schlagen. Sie nennt das Handeln des Dienstes einen „<em>gewaltigen digitalen Diebstahl</em>“. Da Google mit YouTube im Grunde auch nur einen Onlinespeicher, nur für Videos statt jegliche Dateitypen, anbietet, befürchtet der Konzern ebenfalls unter Beschuss zu geraten.</p>
<p>Google versucht daher nun, Hotfile vor Gericht den Rücken zu stärken. Die Argumentation seitens des Suchmaschinenriesen liegt hierbei darin, den Geschäftsbetrieb des Filehosters unter das <strong>Digital Millennium Copyright Act</strong> (DMCA) zu stellen. Dieser regelt, dass ein Portalbetreiber solange nicht für das Handeln seiner Nutzer verantwortlich ist, solange er genügend Möglichkeiten zur Beschwerde biete und nach Aufforderung gegen geltendes Recht verstoßende Inhalte lösche.</p>
<p>Sollte die Klage unter oben genannter Argumentation gegen Hotfile erfolgreich sein, sähe Google Portale wie YouTube, Wikipedia oder Facebook in ernsthaften Schwierigkeiten. In Anbetracht des erfolgreichen Vorgehens der GEMA gegen Rapidshare beispielsweise, scheint die Chance auf Erfolg für den Gewinn von Hotfile eher gering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax-news.de/neuigkeiten/google-sieht-youtube-in-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO noch immer wichtigste Disziplin</title>
		<link>http://www.sumax-news.de/seo/seo-noch-immer-wichtigste-disziplin/</link>
		<comments>http://www.sumax-news.de/seo/seo-noch-immer-wichtigste-disziplin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sumax-News Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax-news.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Noch weit vor Social Media Marketing oder Mobilvermarktung spielt die Disziplin der Suchmaschinenoptimierung die wichtigste Rolle für deutsche Unternehmen. Der größte Teil der Unternehmen rechnen damit, dass die Bedeutung von SEO in der nächsten Zeit sogar noch zunehmen wird. Erst auf Platz zwei liegt das Suchmaschinenmarketing, also die Schaltung von AdWords-Anzeigen. Durchgeführt hat diese Studie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-914 alignleft" title="seo-monitor" src="http://www.sumax-news.de/wp-content/uploads/2012/03/seo-monitor1.jpg" alt="" width="150" height="107" />Noch weit vor Social Media Marketing oder Mobilvermarktung spielt die Disziplin der <a title="Suchmaschinenoptimierung" href="http://www.sumax.de/suchmaschinenoptimierung.html">Suchmaschinenoptimierung </a>die wichtigste Rolle für deutsche Unternehmen. Der größte Teil der Unternehmen rechnen damit, dass die Bedeutung von SEO in der nächsten Zeit sogar noch zunehmen wird. Erst auf Platz zwei liegt das Suchmaschinenmarketing, also die Schaltung von AdWords-Anzeigen. Durchgeführt hat diese Studie der SEO-Spezialist <a title="SEO-Monitor 2012" href="http://www.barketing.de/akademie/seo-monitor-2012">Barketing</a> in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR). Befragt wurden 500 Unternehmen der deutschen Digitalwirtschaft.<span id="more-912"></span></p>
<p>Auf Platz drei und vier folgten E-Mail-Marketing und Affiliate-Marketing, denen die Unternehmen ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Bedeutung beimaßen. Leidglich elf Prozent glaubten, dass SEO in Zukunft an Relevanz verlieren werde. Knapp ein Drittel glaubt hingegen, dass die Suchmaschinenoptimierung auch künftig gleich relevant bleiben werde. Satte 59 Prozent erwarten sogar eine steigende Bedeutung von <a title="SEO Glossar" href="http://www.sumax.de/glossar/">SEO</a>.</p>
<p>Obwohl diese Disziplin so großen Zuspruch genießt, gaben immerhin elf Prozent an, gar kein SEO zu betreiben. 57 Prozent wollen stattdessen noch mehr Geld in diesen Bereich investieren. Ebenso interessant ist, dass nur 38 Prozent der Unternehmen Geld in internationale Suchmaschinenoptimierung stecken wollen.</p>
<p>Ein weiteres, spannendes Detail ist, dass trotz der enormen Verbreitung von Tablet-Rechnern und Smartphones das mobile Marketing noch kaum eine Rolle zu spielen scheint. Nur knapp ein Viertel der Befragten investiert in mobiles Marketing.</p>
<p>Soziale Netzwerke wie Facebook und <a href="https://plus.google.com/117185963875275589151/posts">Google+</a> werden zwar bereits als zukünftige Könige des Online-Marketings gehandelt, doch die Bedeutung von SEO wird sich wohl so schnell nicht schwächen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax-news.de/seo/seo-noch-immer-wichtigste-disziplin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenswertes zur Facebook Timeline für Unternehmen</title>
		<link>http://www.sumax-news.de/social-media/wissenswertes-zur-facebook-timeline-fur-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.sumax-news.de/social-media/wissenswertes-zur-facebook-timeline-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaebisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax-news.de/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Sumax informiert: War die Timeline bislang nur für Privatpersonen verfügbar, kann diese nun auch von Unternehmen verwendet werden. Sie bietet Unternehmen einige interessante neue Möglichkeiten, mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Den Unternehmen bleibt eine Frist bis zum 30. März, ihre Seiten umzustellen. Facebook stellt die Seiten ab dann automatisch um. Eine Umstellung auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sumax-news.de/wp-content/uploads/2012/03/Facebook.png" alt="" title="Facebook" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-908" /><em>Sumax informiert</em>: War die Timeline bislang nur für Privatpersonen verfügbar, kann diese nun auch von Unternehmen verwendet werden. Sie bietet Unternehmen einige interessante neue Möglichkeiten, <strong>mit ihren Kunden in Kontakt zu treten</strong>. Den Unternehmen bleibt eine Frist bis zum 30. März, ihre Seiten umzustellen. Facebook stellt die Seiten ab dann automatisch um. Eine Umstellung auf das alte Design wird dann nicht mehr möglich sein.<br />
<span id="more-906"></span><br />
Die neue Gestaltung umfasst beispielsweise <strong>mehr Einfluss für Unternehmen bei der Kontrolle ihrer Pinnwände</strong>. So werden mehrere Nutzerkommentare in einer separaten Box zusammengefasst und überfluten, etwa im Falle eines Shitstorms, nicht mehr die gesamte Pinnwand. Darüber hinaus lassen sich einzelne Beiträge nun freischalten – oder eben nicht, was es Unternehmen gefahrloser ermöglicht, ein Facebook-Konto zu betreiben. Bislang hätte das durch die teils massiven Reaktionen der Nutzer zu großen Image-Schäden führen können.</p>
<p>Daneben können Nutzer nun mit Unternehmen „<em>privat</em>“ Nachrichten austauschen. Dadurch könnte Facebook zu einer ernstzunehmenden Alternative für E-Mail und Telefon werden und die <strong>Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden deutlich verbessern</strong>.<br />
Verdeutlichen möchten wir hier, dass es sich bei dieser Umstellung nicht nur um eine Designumstellung handelt. Einfach ein Bannerfoto einbauen und sich zurück lehnen reicht definitiv nicht aus. Unternehmen, die ihre Timeline freischalten, sollten sich also die einzelnen Funktionen genau anschauen, um alle Optionen bestmöglich nutzen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax-news.de/social-media/wissenswertes-zur-facebook-timeline-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Mobile jetzt mit WebGL</title>
		<link>http://www.sumax-news.de/allgemein/opera-mobile-jetzt-mit-webgl/</link>
		<comments>http://www.sumax-news.de/allgemein/opera-mobile-jetzt-mit-webgl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaebisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[WebGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax-news.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Sumax berichtet: Einer der fortschrittlichsten Browser für mobile Geräte wird noch fortschrittlicher. So enthält die neueste Version von Opera Mobile nun Unterstützung für WebGL &#8211; ein Webstandard, der es dem Browser ermöglicht, auf OpenGL basierende Rendering-Technologien zu verwenden. Dadurch sind auch auf mobilen Geräten dreidimensionale Darstellungen im Browser möglich. Vorher ließen diese sich zwar über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sumax-news.de/wp-content/uploads/2012/02/Opera-Mobile-Mini.png" alt="" title="Opera Mobile - Mini" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-902" /><em>Sumax berichtet</em>: Einer der fortschrittlichsten Browser für mobile Geräte wird noch fortschrittlicher. So enthält die neueste Version von Opera Mobile nun Unterstützung für WebGL &#8211; ein Webstandard, der es dem Browser ermöglicht, <strong>auf OpenGL basierende Rendering-Technologien</strong> zu verwenden. Dadurch sind auch auf mobilen Geräten <strong>dreidimensionale Darstellungen im Browser</strong> möglich. Vorher ließen diese sich zwar über andere Technologien wie JavaScript realisieren, doch ließ dabei meist die Schnelligkeit zu wünschen übrig.<br />
<span id="more-901"></span><br />
Neben dieser Neuerung offeriert Opera Mobile nun auch eine <strong>verbesserte HTML5-Kompatibilität</strong> durch den von den Desktopversionen des Opera-Browsers bekannten Ragnarök-Parser  (Ein integriertes Programm, das die HTML5-Befehle interpretiert und verarbeitet). So kann mit der neuen Version des mobilen Browsers die Kamera angesteuert und im Browser verwendet werden.</p>
<p>Darüber hinaus hat der Hersteller die Startseite verbessert. Der Benutzer kann ab sofort beliebig viele Speed-Dial-Einträge nutzen &#8211; das sind Buttons auf der Startseite, die das schnelle Ansurfen von zuvor festgelegten Seiten erlauben. Der neue Button „<em>Verwalten</em>“ ermöglicht nun die komfortable Verwaltung von mehr als den bislang üblichen neun Einträgen.</p>
<p>Zusätzlich zu Opera Mobile veröffentlichte Opera eine Vorabversion seines mobilen Browsers Mini 7. In dieser wurde ebenfalls die Startseite verbessert, sodass nun Statusupdates und Nachrichten aus sozialen Netzwerken angezeigt werden können. Der Hosentaschenbrowser soll sogar lernen, welche Interessen der Nutzer hat und die Nachrichten entsprechend priorisieren. Die Version für Smartphones soll, wie ihr großer Bruder, ebenfalls mit <strong>Hardwarebeschleunigung</strong> aufwarten und dem Nutzer völlig neue Möglichkeiten bieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax-news.de/allgemein/opera-mobile-jetzt-mit-webgl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderungen in Sitemaps</title>
		<link>http://www.sumax-news.de/seo/anderungen-in-sitemaps/</link>
		<comments>http://www.sumax-news.de/seo/anderungen-in-sitemaps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaebisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[Webmastertools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax-news.de/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Sumax informiert:Google führt aktuell Änderungen ein, die die Möglichkeiten von Sitemaps ausweiten und diese dadurch noch nützlicher machen. Eine Sitemap ist zunächst einmal dazu gedacht, einer Suchmaschine mitzuteilen, welche Unterseiten die Webseite hat. Das kann dann von Nutzen sein, wenn etwa durch falsche Verlinkung oder temporäre Umbauten eine der Seiten nicht erreichbar ist. So weiß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sumax-news.de/wp-content/uploads/2012/02/Sitemap_matching_colors.png" alt="" title="Sitemap_matching_colors" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-896" /><em>Sumax informiert</em>:Google führt aktuell Änderungen ein, die <strong>die Möglichkeiten von Sitemaps ausweiten</strong> und diese dadurch noch nützlicher machen. Eine Sitemap ist zunächst einmal dazu gedacht, einer Suchmaschine mitzuteilen, welche Unterseiten die Webseite hat. Das kann dann von Nutzen sein, wenn etwa durch falsche Verlinkung oder temporäre Umbauten eine der Seiten nicht erreichbar ist. So weiß Google dennoch, dass sie existiert und crawlt diese gegebenenfalls später.<br />
<span id="more-893"></span><br />
Neben der blanken URL zur Seite können noch weitere Informationen gespeichert werden, etwa die Frequenz mit der neue Inhalte auf der Seite erscheinen, z.B. „<em>daily</em>“. Dadurch soll Google die Seite öfter besuchen und so einen passenden Rhythmus für den regelmäßigen Besuch finden.</p>
<p>Nun ändert Google seine Crawler und die Webmastertools so, dass diese noch weitere Attribute auslesen können, die einer besseren Zuordnung dienen. So lassen sich <strong>URLs nun nach Inhaltstyp kategorisieren</strong>. Beispielsweise können Seiten als „<em>Bild</em>“, „<em>Video</em>“, „<em>Web</em>“ oder „<em>News</em>“ deklariert werden. Dieser Neuerung weicht die alte Seite „<em>Video Sitemaps Labs</em>“.</p>
<p>Darüber hinaus wurde die Testfunktion für Sitemaps ebenfalls überarbeitet. Wird eine Sitemap eingereicht, wird sie nur auf Fehler überprüft. Ihr Inhalt gelangt so noch nicht in den Index. So bleiben Fehler, die erst nach Aufruf der URL entstehen, unbekannt. Google prüft nur formale Syntaxfehler. Dafür allerdings wurde die <strong>Darstellung der Fehler verbessert</strong>. Ähnliche Fehler werden nun nicht mehr einzeln, sondern zusammengefasst aufgeführt, was die Übersicht erhöht.</p>
<p>Eine der letzten Änderungen betrifft den „<em>Löschen</em>“-Button. Damit lässt sich eine Sitemap ab sofort sowohl aus dem eigenen Konto als auch dem anderer Website-Inhaber entfernen. Das bedeutet allerdings nicht, dass Google die Sitemap nicht mehr liest oder findet. Um den Zugriff vollständig zu unterbinden, muss die Sitemap entfernt oder mittels der Datei robots.txt blockiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax-news.de/seo/anderungen-in-sitemaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastbeitrag: Social Media Marketing für Freelancer</title>
		<link>http://www.sumax-news.de/social-media/gastbeitrag-social-media-marketing-fur-freelancer/</link>
		<comments>http://www.sumax-news.de/social-media/gastbeitrag-social-media-marketing-fur-freelancer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sumax-News Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax-news.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Marketing für Freelancer – Notwendigkeit oder Zeitverschwendung? Wer als Freelancer in der IT-Branche oder im Bereich Webdesign arbeitet, darf sich nicht der Illusion hingeben, dass mit der Erstellung der eigenen Portfoliowebsite und einem eigenen Blog alles Nötige getan wurde, um seine positive Online-Reputation als Freelancer nachhaltig zu sichern. Viele Freelancer sind sich der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-881 alignleft" title="sumax-referenzen" src="http://www.sumax-news.de/wp-content/uploads/2012/02/sumax-referenzen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Social Media Marketing für Freelancer – Notwendigkeit oder Zeitverschwendung?</h3>
<p>Wer als <strong>Freelancer in der IT-Branche</strong> oder im Bereich <a href="http://www.twago.de/expert/Webdesigner/Webdesigner">Webdesign</a> arbeitet, darf sich nicht der Illusion hingeben, dass mit der Erstellung der eigenen Portfoliowebsite und einem eigenen Blog alles Nötige getan wurde, um seine positive <a href="http://winfwiki.wi-fom.de/index.php/Reputation_Management_f%C3%BCr_Freiberufler">Online-Reputation als Freelancer</a> nachhaltig zu sichern. Viele Freelancer sind sich der Wichtigkeit einer <strong>stabilen Reputation</strong> nicht bewusst. Das Bild, das potentielle Auftraggeber von einem Freiberufler bekommen, ist prinzipiell abhängig von allen <strong>Informationen</strong>, die online über diesen verfügbar sind.<span id="more-879"></span></p>
<p>Auch Social Media gehören mittlerweile natürlich zu einem vernünftigen Selbstmarketing dazu und entsprechend sollten gezielte Maßnahmen zur Förderung der eigenen Reputation (oder auch das gezielte Unterlassen bestimmter Maßnahmen) für <a href="http://www.twago.de/expert/Freelancer/Freelancer">Freelancer</a> zu einer Selbstverständlichkeit werden. Hierbei können u.a. Blogposts, eigene Facebook-Statusmeldungen, YouTube-Videos, Blogkommentare, Tweets und vieles mehr dazu verwendet werden, Informationen über sich und die eigene Profession effektiv zu verbreiten. Dabei sind zudem nicht nur die eigenen Aktivitäten relevant, sondern auch jene Informationen, die andere über einen selbst zur Verfügung stellen.</p>
<h3>
Wie man seine Online-Reputation richtig managed</h3>
<p>Wenn Freelancer beispielsweise ungeschickterweise via Facebook schlecht über ihre Kunden reden oder man aus verschiedenen Online-Quellen ablesen kann, dass die eigene Teamfähigkeit zu wünschen übrig lässt, kann sich die Auftragslage schnell verschlechtern. Solche, nicht gerade schmeichelhaften Referenzen können denen, die danach suchen ins Auge stechen und sich negativ auswirken. So kann ein sorgsam aufgebautes Image in extrem kurzer Zeit extrem großen Schaden nehmen.</p>
